深沟球轴承

深沟球轴承
| 型号 | |
| 品牌 | ESKY |
| 分类 | 深沟球轴承 |
产品说明
| 轴承型号 | 尺寸 | 额定载荷 | ||||||
| 开式 | 闭式 | d | D | B | rmax | 动负荷 | 静负荷 | 轴向负荷 |
| Esky | mm | kN | ||||||
| 36(T) | (S)36SS | 6 | 19 | 6 | 0.41 | 1.14 | 0.33 | 0.52 |
| 37(T) | (S)37SS | 7 | 22 | 7 | 0.41 | 1.55 | 0.52 | 0.77 |
| - | 37SST | 7 | 22 | 10.31 | 0.41 | 2.62 | 1.34 | 0.50 |
| 38(T) | (S)38SS | 8 | 22 | 7.0 | 0.41 | 1.55 | 0.52 | 0.77 |
| - | 38SST | 8 | 22 | 10.31 | 0.41 | 2.62 | 1.34 | 0.50 |
| ? | 38SST | 8 | 24 | 10.31 | 0.41 | 2.62 | 1.34 | 0.50 |
| 39(T) | 39SS | 9 | 26 | 8 | 0.30 | 3.78 | 1.48 | 1.38 |
| 100(T) | 100SS | 10 | 26 | 8 | 0.30 | 3.78 | 1.48 | 1.38 |
| - | 100SST | 10 | 26 | 11.51 | 0.30 | 2.94 | 0.95 | 1.92 |
| 200(T) | 200SS | 10 | 30 | 9 | 0.64 | 4.48 | 1.66 | 2.27 |
| 101(T) | - | 12 | 28 | 8 | 0.30 | 3.30 | 1.16 | 2.26 |
| - | 101SST | 12 | 28 | 11.51 | 0.30 | 4.22 | 1.81 | 1.64 |
| 201(T) | 201SS | 12 | 32 | 10 | 0.64 | 5.12 | 1.94 | 2.49 |
| 102(T) | - | 15 | 32 | 9 | 0.30 | 4.18 | 1.88 | 2.81 |
| 202(T) | - | 15 | 35 | 11 | 0.64 | 5.81 | 2.27 | 3.12 |
| - | 202SST | 15 | 35 | 12.70 | 0.64 | 5.81 | 2.27 | 3.12 |
| 103(T) | 103SS(T) | 17 | 35 | 10 | 0.30 | 4.98 | 2.44 | 1.92 |
| 203(T) | 203SS(T) | 17 | 40 | 12 | 0.64 | 7.18 | 3.08 | 4.87 |
| 104(T) | 104SST | 20 | 42 | 12 | 0.64 | 7.45 | 3.79 | 4.30 |
| 204(T) | 204SST | 20 | 47 | 14 | 1.00 | 9.67 | 4.31 | 6.84 |
| 105(T) | 105SST | 25 | 47 | 12 | 0.64 | 7.57 | 3.71 | 9.19 |
| 205(T) | 205SST | 25 | 52 | 15 | 1.00 | 10.60 | 5.05 | 7.88 |
| 106(T) | 106SST | 30 | 55 | 13 | 1.00 | 10.20 | 5.40 | 8.22 |
| 206(T) | 206SST | 30 | 62 | 16 | 1.00 | 14.70 | 7.24 | 11.20 |
| 107(T) | 107SS(T) | 35 | 62 | 14 | 1.00 | 11.50 | 6.64 | 14.10 |
| 207(T) | 207SS(T) | 35 | 72 | 17 | 1.00 | 19.40 | 9.91 | 18.00 |
| 208T | - | 40 | 80 | 18 | 1.00 | 22.00 | 11.56 | 27.50 |
| 209T | - | 45 | 85 | 19 | 1.00 | 23.90 | 13.66 | 23.70 |
| 110T | 110SST | 50 | 80 | 16 | 1.00 | 18.50 | 11.48 | 20.60 |




