圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承
| 型号 | |
| 品牌 | ESKY |
| 分类 | 圆柱滚子轴承 |
产品说明
| 轴承型号 |
尺寸 | 轴承座尺寸 | ||||||
| d |
D |
B |
rsmin |
E |
S |
da h12 |
Da H12 | |
| Esky | (mm) | |||||||
| N1006K.M.SP | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 48.5 | 1.9 | 36.5 | 49 |
| N1007K.M.SP | 35 | 62 | 14 | 0.6 | 55 | 2 | 42 | 56 |
| N1008K.M.SP | 40 | 68 | 15 | 0.6 | 61 | 2.1 | 47 | 62 |
| N1009K.M.SP | 45 | 75 | 16 | 0.6 | 67.5 | 2.2 | 52.5 | 69 |
| N1910K.M.SP | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 66.5 | 1.8 | 55.5 | 67 |
| N1010K.M.SP | 50 | 80 | 16 | 0.6 | 72.5 | 2.2 | 57.5 | 74 |
| N1911K.M.SP | 55 | 80 | 13 | 1 | 73.5 | 1.9 | 61.5 | 74 |
| N1011K.M.SP | 55 | 90 | 18 | 1 | 80.5 | 2.5 | 64.5 | 82 |
| N1912K.M.SP | 60 | 85 | 13 | 1 | 78.5 | 1.9 | 66.5 | 79 |
| N1012K.M.SP | 60 | 95 | 18 | 1 | 85.5 | 2.5 | 69.5 | 87 |
| N1913K.M.SP | 65 | 90 | 13 | 1 | 83.5 | 1.9 | 71.5 | 84 |
| N1013K.M.SP | 65 | 100 | 18 | 1 | 90.5 | 2.5 | 74.5 | 92 |
| N1914K.M.SP | 70 | 100 | 16 | 1 | 92 | 2.3 | 78 | 93 |
| N1014K.M.SP | 70 | 110 | 20 | 1 | 100 | 2.5 | 80 | 101 |
| N1915K.M.SP | 75 | 105 | 16 | 1 | 97 | 2.3 | 83 | 98 |
| N1015K.M.SP | 75 | 115 | 20 | 1 | 105 | 2.5 | 85 | 106 |
| N1916K.M.SP | 80 | 110 | 16 | 1 | 102 | 2.3 | 88 | 103 |
| N1016K.M.SP | 80 | 125 | 22 | 1 | 113.5 | 3 | 91.5 | 115 |
| N1917K.M.SP | 85 | 120 | 18 | 1 | 110.5 | 2.5 | 94.5 | 112 |
| N1017K.M.SP | 85 | 130 | 22 | 1 | 118.5 | 3 | 96.5 | 120 |




